|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registres paroissiaux | Registres d'état civil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS | Naissances | Mariages | Décès | ||||
| 1MI/BAG_1 | 1540-1677 | 5MI/BAG_1 | 1793-1837 | 5MI/BAG_1 | 1793-1837 | 5MI/BAG_1 | 1793-1837 |
| 1MI/BAG_2 | 1677-1746 | 5MI/BAG_3 | 1838-1871 | 5MI/BAG_3 | 1838-1871 | 5MI/BAG_2 | 1833 et 1839 |
| 1MI/BAG_3 | 1747-1792 | 5MI/BAG_4 | 1872-1875 | 5MI/BAG_4 | 1872-1875 | 5MI/BAG_3 | 1838-1871 |
| 2MIEC87 | 1876-1905 | 2MIEC88 | 1876-1902 | 5MI/BAG_4 | 1872-1875 | ||
| 2MIEC89 | 1876-1902 | ||||||
|
Pierre Salmeron 2 avenue Gabriel Péri 92220 Bagneux |
Téléphone : 01.46.56.54.01 Courriel : Pierre.Salmeron@wanadoo.fr |
| Ouvert lundi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h mardi de 10h à 12h et de 14h à 20h sur rendez-vous | |