|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registres paroissiaux | Registres d'état civil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS | Naissances | Mariages | Décès | ||||
| 1MI/BOU_1 | 1624-1682 | 5MI/BOU_1 | 1793-1806 | 5MI/BOU_1 | 1793-1806 | 5MI/BOU_1 | 1793-1806 |
| 1MI/BOU_2 | 1683-1706 | 5MI/BOU_2 | 1807-1840 | 5MI/BOU_7 | 1807-1837 | 5MI/BOU_13 | 1807-1849 |
| 1MI/BOU_3 | 1707-1725 | 5MI/BOU_3 | 1841-1860 | 5MI/BOU_8 | 1838-1855 | 5MI/BOU_14 | 1850-1866 |
| 1MI/BOU_4 | 1726-1746 | 5MI/BOU_4 | 1861-1870 | 5MI/BOU_9 | 1856-1865 | 5MI/BOU_15 | 1867-1873 |
| 1MI/BOU_5 | 1747-1764 | 5MI/BOU_5 | 1871-1880 | 5MI/BOU_10 | 1866-1873 | 5MI/BOU_16 | 1874-1882 |
| 1MI/BOU_6 | 1765-1779 | 5MI/BOU_6 | 1881-1887 | 5MI/BOU_11 | 1873-1880 | 5MI/BOU_17 | 1883-1887 |
| 1MI/BOU_7 | 1780-1790 | 2MI/EC_1 | 1888-1892 | 5MI/BOU_12 | 1881-1887 | 2MI/EC_3 | 1888-1892 |
| 1MI/BOU_8 | 1791-1793 | 2MI/EC_2 | 1888-1892 | ||||
|
Françoise Bedoussac 26 avenue André Morizet 92104 Boulogne-Billancourt |
Téléphone : 01.55.18.42.70/72/73 Télécopie : 01 55.18.53.66 Courriel : francoise.bedoussac@mairie-boulogne-billancourt.fr |
| Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h | |