|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registres paroissiaux | Registres d'état civil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS | Naissances | Mariages | Décès | ||||
| 1MI/CLA_1 | 1527-1654 | 5MI/CLA_1 | 1793-1859 | 5MI/CLA_2 | 1793-1859 | 5MI/CLA_3 | 1793-1864 |
| 1MI/CLA_2 | 1654-1699 | 5MI/CLA_2 | 1860-1886 | 5MI/CLA_3 | 1860-1884 | 5MI/CLA_4 | 1865-1886 |
| 1MI/CLA_3 | 1700-1739 | 2MIEC140 | 1887-1902 | 2MIEC141 | 1885-1898 | 2MIEC143 | 1887-1893 |
| 1MI/CLA_4 | 1740-1769 | 2MIEC142 | 1899-1907 | 2MIEC144 | 1894-1902 | ||
| 1MI/CLA_5 | 1770-1792 | ||||||
|
Sonia Lieutier Mairie, 1 place Maurice Gunsbourg 92141 Clamart cedex |
Téléphone : 01.46.62.35.30 Télécopie : 01.45.29.18.88 Courriel : sonia.lieutier@clamart.fr |
| Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h | |