|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registres paroissiaux | Registres d'état civil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS | Naissances | Mariages | Décès | ||||
| 1MI/MEU_1 | 1543-1672 | 5MI/MEU_3 | 1793-1811 | 5MI/MEU_3 | 1793-1811 | 5MI/MEU_3 | 1793-1811 |
| 1MI/MEU_2 | 1673-1703 | 5MI/MEU_4 | 1812-1824 | 5MI/MEU_4 | 1812-1824 | 5MI/MEU_4 | 1812-1824 |
| 1MI/MEU_3 | 1704-1723 | 5MI/MEU_5 | 1825-1840 | 5MI/MEU_5 | 1825-1840 | 5MI/MEU_5 | 1825-1840 |
| 1MI/MEU_4 | 1723-1746 | 5MI/MEU_6 | 1841-1852 | 5MI/MEU_6 | 1841-1852 | 5MI/MEU_6 | 1841-1852 |
| 1MI/MEU_5 | 1747-1768 | 5MI/MEU_7 | 1853-1859 | 5MI/MEU_7 | 1853-1859 | 5MI/MEU_7 | 1853-1859 |
| 1MI/MEU_6 | 1769-1787 | 5MI/MEU_8 | 1860-1866 | 5MI/MEU_8 | 1860-1866 | 5MI/MEU_8 | 1860-1866 |
| 1MI/MEU_7 | 1788-1792 | 5MI/MEU_9 | 1867-1872 | 5MI/MEU_9 | 1867-1872 | 5MI/MEU_9 | 1867-1872 |
| 5MI/MEU_10 | 1873-1885 | 5MI/MEU_11 | 1873-1885 | 5MI/MEU_11 | 1873-1878 | ||
| 5MI/MEU_12 | 1879-1885 | ||||||
|
Anne-Claire Prigent 6 avenue Le Corbeiller 92190 Meudon |
Téléphone : 01.41.14.80.52 Télécopie : 01.41.14.82.00 Courriel : archives@mairie-meudon.fr |
| Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 | |