Rueil Malmaison
Cotes des microfilms aux archives départementales
| Registres paroissiaux |
Registres d'état civil |
| BMS |
Naissances |
Mariages |
Décès |
| 1MI/RUE_1 | 1640-1674 |
5MI/RUE_3 | 1793-1814 |
5MI/RUE_3 | 1793-1814 |
5MI/RUE_3 | 1793-1814 |
| 1MI/RUE_2 | 1674-1699 |
5MI/RUE_4 | 1815-1828 |
5MI/RUE_4 | 1815-1828 |
5MI/RUE_4 | 1815-1828 |
| 1MI/RUE_3 | 1699-1718 |
5MI/RUE_5 | 1829-1840 |
5MI/RUE_5 | 1829-1840 |
5MI/RUE_5 | 1829-1840 |
| 1MI/RUE_4 | 1718-1739 |
5MI/RUE_6 | 1841-1848 |
5MI/RUE_6 | 1841-1848 |
5MI/RUE_6 | 1841-1848 |
| 1MI/RUE_5 | 1739-1759 |
5MI/RUE_7 | 1849-1856 |
5MI/RUE_7 | 1849-1856 |
5MI/RUE_7 | 1849-1856 |
| 1MI/RUE_6 | 1760-1776 |
5MI/RUE_8 | 1857-1863 |
5MI/RUE_8 | 1857-1863 |
5MI/RUE_8 | 1857-1863 |
| 1MI/RUE_7 | 1777-1790 |
5MI/RUE_9 | 1864-1871 |
5MI/RUE_9 | 1864-1871 |
5MI/RUE_9 | 1864-1871 |
| 1MI/RUE_8 | 1791-1792 |
5MI/RUE_10 | 1872-1886 |
5MI/RUE_11 | 1872-1886 |
5MI/RUE_12 | 1872-1886 |
| | |
2MIEC365 | 1887-1892 |
2MIEC369 | 1887-1889 |
2MIEC376 | 1887-1892 |
| | |
2MIEC366 | 1893-1899 |
2MIEC370 | 1890-1892 |
2MIEC377 | 1893-1899 |
| | |
2MIEC367 | 1900-1903 |
2MIEC371 | 1893-1896 |
2MIEC378 | 1900-1904 |
| | |
2MIEC368 | 1904-1907 |
2MIEC372 | 1897-1900 |
2MIEC379 | 1905-1907 |
| | |
| |
2MIEC373 | 1900-1903 |
| |
| | |
| |
2MIEC374 | 1904-1905 |
| |
| | |
| |
2MIEC375 | 1906-1907 |
| |
Archives communales
Henri Duval de Fraville
Mairie, 13 boulevard Foch
92500 Rueil-Malmaison
|
Téléphone : 01.47.32.66.81
|
| Ouvert uniquement le jeudi de 13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous |
|