|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registres paroissiaux | Registres d'état civil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS | Naissances | Mariages | Décès | ||||
| 1MI/SUR_1 | 1537-1670 | 5MI/SUR_1 | 1793-1847 | 5MI/SUR_3 | An 2-1852 | 5MI/SUR_5 | An 2-1847 |
| 1MI/SUR_2 | 1670-1708 | 5MI/SUR_2 | 1848-1881 | 5MI/SUR_4 | 1853-1881 | 5MI/SUR_6 | 1848-1886 |
| 1MI/SUR_3 | 1709-1738 | 5MI/SUR_3 | 1882-1883 | 5MI/SUR_5 | 1882-1886 | ||
| 1MI/SUR_4 | 1739-1761 | ||||||
| 1MI/SUR_5 | 1762-1785 | ||||||
| 1MI/SUR_6 | 1785-1792 | ||||||
|
Haude de Chalendar Hôtel de ville, 2 rue Carnot 92151 Suresnes cedex |
Téléphone : 01.41.18.19.15 ou 66 Télécopie : 01.41.18.19.74 |
| Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi) | |